| MANIFESTAÇÕES | |||
| TIPO | ANO | ||
| 2017 | 2018 | 2019 | |
| Denúncia | 06 | 14 | 09 |
| Elogio | 02 | 01 | 02 |
| E-SIC | 03 | 06 | 38 |
| Reclamação | 01 | 03 | |
| Solicitação | 37 | 43 | 25 |
| Sugestão | 01 | 0 | 0 |
| TOTAL | 50 | 64 | 77 |
| MANIFESTAÇÕES | |||
| SITUAÇÃO | ANO | ||
| 2017 | 2018 | 2019 | |
| Atrasadas | 0 | 0 | |
| Concluída | 42 | 61 | 76 |
| Indeferidas | 07 | 02 | 01 |
| Pendentes | 0 | 0 | |
| TOTAL | 49 | 63 | 77 |
| MANIFESTAÇÕES | |||
| USUÁRIOS | ANO | ||
| 2017 | 2018 | 2019 | |
| NOVOS | 63 | 24 | 34 |
| TOTAL | 63 | 87 | 121 |
| MANIFESTAÇÕES | |||
| ASSUNTO PRÉ-DEFINIDO | ANO | ||
| 2017 | 2018 | 2019 | |
| Atendimento | 08 | 05 | 07 |
| Cadastro | 03 | 13 | 27 |
| Certidão | 10 | 03 | 07 |
| Denúncia | 02 | 09 | 06 |
| Fiscalização | – | 07 | 04 |
| Outros | 16 | 07 | 09 |
| Ouvidoria | X | X | 01 |
| Pagamento | 05 | 17 | 11 |
| Serviço | 05 | 02 | 05 |
| TOTAL | 49 | 63 | 77 |
| MANIFESTAÇÕES | ||||
| MEIO DE RESPOSTA | ANO | |||
| 2017 | 2018 | 2019 | ||
| Telefone | 03 | 03 | 07 | |
| 45 | 58 | 68 | ||
| Pessoalmente | 02 | 02 | 02 | |
| TOTAL | 50 | 63 | 77 | |
| SATISFAÇÃO | ANO | ||
| 2017 | 2018 | 2019 | |
| Não Solucionado | X | 33,30% | X |
| Solucionado | X | 33,30% | X |
| Parcialmente Solucionado | X | 33,30% | X |
| Nos anos de2017 e 2019 não foram respndidas as pesquisas de satisfação | |||
| por parte dos usuários | |||
| ATENDIMENTO | ANO | ||
| 2017 | 2018 | 2019 | |
| Insatisfatório | X | 33,30% | X |
| Satisfatório | X | 33,30% | X |
| Razoável | X | 33,30% | X |
| Nos anos de2017 e 2019 não foram respndidas as pesquisas de satisfação | |||
| MANIFESTAÇÕES | |||
| CIDADE | ANO | ||
| 2017 | 2018 | 2019 | |
| Abaiara | 01 | ||
| Apuiarés | 01 | 0 | |
| Aracati | 02 | ||
| Banabuiú | 01 | ||
| Barbalha | 02 | 01 | |
| Beberibe | 01 | ||
| Boa Viagem | 01 | ||
| Canindé | 01 | ||
| Caucaia | 05 | ||
| Crateús | 01 | ||
| Crato | 02 | 01 | |
| Eusébio | 01 | ||
| Fortaleza | 36 | 35 | 56 |
| Horizonte | 01 | ||
| Iguatu | 01 | ||
| Ipaumirim | 01 | ||
| Ipú | 01 | ||
| Itarema | 01 | ||
| Jaguaribe | 02 | ||
| Juazeiro do Norte | 03 | 03 | |
| Limoeiro do Norte | 02 | ||
| Maracanaú | 01 | 03 | |
| Morada Nova | 01 | 02 | |
| Novo Oriente | 01 | ||
| Pacatuba | 01 | ||
| Paraipaba | 02 | ||
| Quixada | 01 | 01 | |
| Quixeramobim | 02 | 01 | |
| Redenção | 01 | ||
| Sobral | 03 | 02 | |
| Tianguá | 01 | ||
| Sobral | 01 | ||
| Vázea Alegre | 02 | 01 | |
| TOTAL | 48 | 62 | 77 |
